Localité | Rayonnement solaire moyen annuel | Production |
Province | Commune | MJ / m2 | KW / m2 | KW / m2 |
AL | Acqui Terme | 5083 | 1411 | 169 |
AL | Alexandrie | 5074 | 1409 | 169 |
AL | Casale Monferrato | 5053 | 1403 | 168 |
AL | Castelnuovo Scrivia | 5068 | 1407 | 169 |
AL | Novi Ligure | 5071 | 1408 | 169 |
AL | Ovada | 5078 | 1410 | 169 |
AL | Serravalle Scrivia | 5068 | 1407 | 169 |
AL | Tortone | 5066 | 1407 | 169 |
AL | Valence | 5070 | 1408 | 169 |
À | Asti | 5070 | 1408 | 169 |
À | Canelli | 5081 | 1411 | 169 |
À | Costigliole d'Asti | 5077 | 1410 | 169 |
À | Nice Monferrato | 5077 | 1410 | 169 |
À | San Damiano d'Asti | 5065 | 1406 | 169 |
BI | Biella | 4829 | 1341 | 161 |
BI | Cossato | 4861 | 1350 | 162 |
CN | Aube | 5069 | 1408 | 169 |
CN | Barge | 4914 | 1365 | 164 |
CN | Borgo San Dalmazzo | 5025 | 1395 | 167 |
CN | Bien | 5048 | 1402 | 168 |
CN | Recherche | 4990 | 1386 | 166 |
CN | Caraglio | 5000 | 1388 | 167 |
CN | Ceva | 5085 | 1412 | 169 |
CN | Coni | 5026 | 1396 | 168 |
CN | Dronero | 4976 | 1382 | 166 |
CN | Fossano | 5040 | 1400 | 168 |
CN | Mondovì | 5065 | 1406 | 169 |
CN | Racconigi | 5007 | 1390 | 167 |
CN | Saluces | 4977 | 1382 | 166 |
CN | Savigliano | 5018 | 1393 | 167 |
CN | Sommariva del Bosco | 5027 | 1396 | 168 |
CN | Verzuolo | 4984 | 1384 | 166 |
NON | Arona | 4840 | 1344 | 161 |
NON | Borgomanero | 4862 | 1350 | 162 |
NON | Cameri | 4976 | 1382 | 166 |
NON | Galliate | 4987 | 1385 | 166 |
NON | Gozzano | 4826 | 1340 | 161 |
NON | Novare | 4991 | 1386 | 166 |
NON | Oleggio | 4936 | 1371 | 165 |
NON | Trecate | 5002 | 1389 | 167 |
À | Alpignano | 4881 | 1355 | 163 |
À | Avigliana | 4843 | 1345 | 161 |
À | Beinasco | 4925 | 1368 | 164 |
À | Borgaro Torinese | 4907 | 1363 | 164 |
À | Bussoleno | 4754 | 1320 | 158 |
À | Caluso | 4912 | 1364 | 164 |
À | Carmagnole | 5006 | 1390 | 167 |
À | Caselle Torinese | 4891 | 1358 | 163 |
À | Castellamonte | 4829 | 1341 | 161 |
À | Cavour | 4922 | 1367 | 164 |
À | Chieri | 4994 | 1387 | 166 |
À | Chivasso | 4953 | 1375 | 165 |
À | Ciriè | 4857 | 1349 | 162 |
À | Collegno | 4906 | 1362 | 163 |
À | Cuorgnè | 4800 | 1333 | 160 |
À | Gassino Torinese | 4960 | 1377 | 165 |
À | Giaveno | 4837 | 1343 | 161 |
À | Grugliasco | 4908 | 1363 | 164 |
À | Ivrea | 4829 | 1341 | 161 |
À | Lanzo Torinese | 4804 | 1334 | 160 |
À | Leini | 4915 | 1365 | 164 |
À | Luserna San Giovanni | 4873 | 1353 | 162 |
À | Moncalieri | 4958 | 1377 | 165 |
À | Nichelino | 4951 | 1375 | 165 |
À | Aucun | 4940 | 1372 | 165 |
À | Orbassano | 4909 | 1363 | 164 |
À | Pianezza | 4889 | 1358 | 163 |
À | Pignerol | 4880 | 1355 | 163 |
À | Piossasco | 4901 | 1361 | 163 |
À | Poirino | 5021 | 1394 | 167 |
À | Rivalta di Torino | 4900 | 1361 | 163 |
À | Rivarolo Canavese | 4854 | 1348 | 162 |
À | Rivoli | 4889 | 1358 | 163 |
À | San Mauro Torinese | 4958 | 1377 | 165 |
À | Santena | 4997 | 1388 | 167 |
À | Septième Turin | 4947 | 1374 | 165 |
À | Strambino | 4877 | 1354 | 162 |
À | Suse | 4729 | 1313 | 158 |
À | Turin | 4938 | 1371 | 165 |
À | Venaria | 4903 | 1361 | 163 |
À | Vigone | 4942 | 1372 | 165 |
À | Vinovo | 4957 | 1376 | 165 |
À | Volpiano | 4924 | 1367 | 164 |
VB | Cannobio | 4686 | 1301 | 156 |
VB | Domodossola | 4596 | 1276 | 153 |
VB | Gravellona Toce | 4729 | 1313 | 158 |
VB | Omegna | 4750 | 1319 | 158 |
VB | Verbania | 4748 | 1318 | 158 |
VB | Villadossola | 4614 | 1281 | 154 |
VC | Borgosesia | 4809 | 1335 | 160 |
VC | Crescentino | 4997 | 1388 | 167 |
VC | Gattinara | 4880 | 1355 | 163 |
VC | Santhià | 4949 | 1374 | 165 |
VC | Serravalle Sesia | 4835 | 1343 | 161 |
VC | Trin | 5025 | 1395 | 167 |
VC | Varallo | 4747 | 1318 | 158 |
VC | Vercelli | 5005 | 1390 | 167 |
Bonjour | Aoste | 4616 | 1282 | 154 |
BG | Albino | 4830 | 1341 | 161 |
BG | Alzano Lombardo | 4859 | 1349 | 162 |
BG | Bergame | 4880 | 1355 | 163 |
BG | Calusco d'Adda | 4902 | 1361 | 163 |
BG | Caravage | 4971 | 1380 | 166 |
BG | Clusone | 4748 | 1318 | 158 |
BG | Costa Volpino | 4786 | 1329 | 159 |
BG | Dalmine | 4908 | 1363 | 164 |
BG | Gandino | 4799 | 1333 | 160 |
BG | Nembro | 4844 | 1345 | 161 |
BG | Pont-Saint-Pierre | 4884 | 1356 | 163 |
BG | Romano di Lombardia | 4961 | 1378 | 165 |
BG | Sérieate | 4887 | 1357 | 163 |
BG | Trescore Balneario | 4869 | 1352 | 162 |
BG | Treviglio | 4966 | 1379 | 165 |
BG | Urgnano | 4927 | 1368 | 164 |
BG | Zogno | 4824 | 1340 | 161 |
BS | Bagnolo Mella | 4985 | 1384 | 166 |
BS | Breno | 4721 | 1311 | 157 |
BS | Brescia | 4944 | 1373 | 165 |
BS | Carpenedolo | 5009 | 1391 | 167 |
BS | Castenedolo | 4968 | 1380 | 166 |
BS | Clairs | 4944 | 1373 | 165 |
BS | Concesio | 4910 | 1363 | 164 |
BS | Darfo Boario Terme | 4756 | 1321 | 159 |
BS | Desenzano del Garda | 4974 | 1381 | 166 |
BS | Gardone Val Trompia | 4871 | 1353 | 162 |
BS | Gavardo | 4924 | 1367 | 164 |
BS | Ghedi | 4998 | 1388 | 167 |
BS | Gussago | 4912 | 1364 | 164 |
BS | Iseo | 4875 | 1354 | 162 |
BS | Leno | 5005 | 1390 | 167 |
BS | Lonato | 4974 | 1381 | 166 |
BS | Lumezzane | 4888 | 1357 | 163 |
BS | Manerbio | 5014 | 1392 | 167 |
BS | Montichiari | 4992 | 1386 | 166 |
BS | Orzinuovi | 5002 | 1389 | 167 |
BS | Palazzolo sull'Oglio | 4917 | 1365 | 164 |
BS | Pontevico | 5039 | 1399 | 168 |
BS | Rezzato | 4949 | 1374 | 165 |
BS | Rovato | 4925 | 1368 | 164 |
BS | Salò | 4919 | 1366 | 164 |
BS | Sarezzo | 4887 | 1357 | 163 |
BS | Toscolano-Maderno | 4901 | 1361 | 163 |
BS | Travagliato | 4942 | 1372 | 165 |
BS | Verolanuova | 5019 | 1394 | 167 |
BS | Villa Carcina | 4896 | 1360 | 163 |
CO | Cantù | 4898 | 1360 | 163 |
CO | Cernobbio | 4835 | 1343 | 161 |
CO | Comment | 4864 | 1351 | 162 |
CO | Herbe | 4848 | 1346 | 162 |
CO | Mariano Comense | 4912 | 1364 | 164 |
CO | Olgiate Comasco | 4876 | 1354 | 162 |
CR | Casalmaggiore | 5094 | 1415 | 170 |
CR | Castelleone | 5031 | 1397 | 168 |
CR | Crème | 5015 | 1393 | 167 |
CR | Crémone | 5066 | 1407 | 169 |
CR | Offanengo | 5008 | 1391 | 167 |
CR | Pizzighettone | 5057 | 1404 | 168 |
CR | Rivolta d'Adda | 4987 | 1385 | 166 |
CR | Soresina | 5036 | 1398 | 168 |
LC | Calolziocorte | 4843 | 1345 | 161 |
LC | Casatenovo | 4904 | 1362 | 163 |
LC | Colico | 4654 | 1292 | 155 |
LC | Galbiate | 4839 | 1344 | 161 |
LC | Lecco | 4819 | 1338 | 161 |
LC | Mandello del Lario | 4785 | 1329 | 159 |
LC | Merate | 4895 | 1359 | 163 |
LC | Valmadrera | 4822 | 1339 | 161 |
LE | Casalpusterlengo | 5055 | 1404 | 168 |
LE | Codogno | 5057 | 1404 | 168 |
LE | Lodi | 5029 | 1396 | 168 |
LE | Sant'Angelo Lodigiano | 5047 | 1401 | 168 |
MOI | Abbiategrasso | 5016 | 1393 | 167 |
MOI | Agrate Brianza | 4952 | 1375 | 165 |
MOI | Arcore | 4933 | 1370 | 164 |
MOI | Arese | 4975 | 1381 | 166 |
MOI | Bareggio | 4996 | 1387 | 166 |
MOI | Besana in Brianza | 4907 | 1363 | 164 |
MOI | Biassono | 4935 | 1370 | 164 |
MOI | Bollate | 4973 | 1381 | 166 |
MOI | Bovisio-Masciago | 4947 | 1374 | 165 |
MOI | Bresso | 4977 | 1382 | 166 |
MOI | Brugherio | 4968 | 1380 | 166 |
MOI | Buccinasco | 5011 | 1391 | 167 |
MOI | Busto Garolfo | 4972 | 1381 | 166 |
MOI | Canegrate | 4965 | 1379 | 165 |
MOI | Carate Brianza | 4917 | 1365 | 164 |
MOI | Carugate | 4965 | 1379 | 165 |
MOI | Cassano d'Adda | 4963 | 1378 | 165 |
MOI | Cassina de' Pecchi | 4976 | 1382 | 166 |
MOI | Cernusco sul Naviglio | 4973 | 1381 | 166 |
MOI | Cerro Maggiore | 4957 | 1376 | 165 |
MOI | Cesano Boscone | 5005 | 1390 | 167 |
MOI | Cesano Maderno | 4943 | 1373 | 165 |
MOI | Cessez | 4953 | 1375 | 165 |
MOI | Cinisello Balsamo | 4970 | 1380 | 166 |
MOI | Cologno Monzese | 4976 | 1382 | 166 |
MOI | Concorezzo | 4953 | 1375 | 165 |
MOI | Corbetta | 4998 | 1388 | 167 |
MOI | Cormano | 4971 | 1380 | 166 |
MOI | Cornaredo | 4991 | 1386 | 166 |
MOI | Corsico | 5008 | 1391 | 167 |
MOI | Cusano Milanino | 4972 | 1381 | 166 |
MOI | Desio | 4944 | 1373 | 165 |
MOI | Gaggiano | 5013 | 1392 | 167 |
MOI | Garbagnate Milanese | 4963 | 1378 | 165 |
MOI | Giussano | 4909 | 1363 | 164 |
MOI | Gorgonzola | 4970 | 1380 | 166 |
MOI | Lainate | 4968 | 1380 | 166 |
MOI | Legnano | 4956 | 1376 | 165 |
MOI | Lentate sul Seveso | 4923 | 1367 | 164 |
MOI | Limbiate | 4953 | 1375 | 165 |
MOI | Lissone | 4943 | 1373 | 165 |
MOI | Magenta | 4999 | 1388 | 167 |
MOI | Meda | 4926 | 1368 | 164 |
MOI | Melegnano | 5022 | 1395 | 167 |
MOI | Melzo | 4983 | 1384 | 166 |
MOI | Milan | 4999 | 1388 | 167 |
MOI | Monza | 4956 | 1376 | 165 |
MOI | Motta Visconti | 5044 | 1401 | 168 |
MOI | Muggiò | 4952 | 1375 | 165 |
MOI | Nerviano | 4974 | 1381 | 166 |
MOI | Nova Milanese | 4961 | 1378 | 165 |
MOI | Novate Milanese | 4978 | 1382 | 166 |
MOI | Opéra | 5020 | 1394 | 167 |
MOI | Paderno Dugnano | 4966 | 1379 | 165 |
MOI | Parabiago | 4966 | 1379 | 165 |
MOI | Paullo | 5007 | 1390 | 167 |
MOI | Mais | 4984 | 1384 | 166 |
MOI | Peschiera Borromeo | 5006 | 1390 | 167 |
MOI | Pieve Emanuele | 5024 | 1395 | 167 |
MOI | Pioltello | 4986 | 1385 | 166 |
MOI | Rescaldina | 4948 | 1374 | 165 |
MOI | Rho | 4982 | 1383 | 166 |
MOI | Rozzano | 5022 | 1395 | 167 |
MOI | San Colombano al Lambro | 5055 | 1404 | 168 |
MOI | San Donato Milanese | 5011 | 1391 | 167 |
MOI | Saint-Julien de Milan | 5017 | 1393 | 167 |
MOI | Segrate | 4991 | 1386 | 166 |
MOI | Senago | 4962 | 1378 | 165 |
MOI | Seregno | 4936 | 1371 | 165 |
MOI | Sesto San Giovanni | 4978 | 1382 | 166 |
MOI | Septième Milanese | 4996 | 1387 | 166 |
MOI | Seveso | 4936 | 1371 | 165 |
MOI | Solaro | 4948 | 1374 | 165 |
MOI | Trezzano sul Naviglio | 5013 | 1392 | 167 |
MOI | Trezzo sull'Adda | 4927 | 1368 | 164 |
MOI | Varedo | 4954 | 1376 | 165 |
MOI | Villasanta | 4947 | 1374 | 165 |
MOI | Vimercate | 4935 | 1370 | 164 |
MOI | Vimodrone | 4980 | 1383 | 166 |
MN | Œillet | 5054 | 1403 | 168 |
MN | Castel Goffredo | 5033 | 1398 | 168 |
MN | Castellucchio | 5073 | 1409 | 169 |
MN | Castiglione delle Stiviere | 5007 | 1390 | 167 |
MN | Curtatone | 5077 | 1410 | 169 |
MN | Goito | 5051 | 1403 | 168 |
MN | Mantoue | 5075 | 1409 | 169 |
MN | Marcaria | 5076 | 1410 | 169 |
MN | Ostiglia | 5094 | 1415 | 170 |
MN | Poggio Rusco | 5107 | 1418 | 170 |
MN | Porto Mantovano | 5068 | 1407 | 169 |
MN | Roncoferraro | 5080 | 1411 | 169 |
MN | Roverbella | 5047 | 1401 | 168 |
MN | Saint-Benoît-Po | 5095 | 1415 | 170 |
MN | San Giorgio di Mantova | 5076 | 1410 | 169 |
MN | Sermide | 5105 | 1418 | 170 |
MN | Suzzara | 5103 | 1417 | 170 |
MN | Viadana | 5102 | 1417 | 170 |
MN | Virgile | 5080 | 1411 | 169 |
PV | Belgioioso | 5056 | 1404 | 168 |
PV | Broni | 5063 | 1406 | 169 |
PV | Casorate Primo | 5035 | 1398 | 168 |
PV | Casteggio | 5066 | 1407 | 169 |
PV | Gambolò | 5043 | 1400 | 168 |
PV | Garlasco | 5055 | 1404 | 168 |
PV | Miel | 5065 | 1406 | 169 |
PV | Mortara | 5044 | 1401 | 168 |
PV | Pavie | 5054 | 1403 | 168 |
PV | Robbio | 5030 | 1397 | 168 |
PV | Sannazzaro de' Burgondi | 5065 | 1406 | 169 |
PV | Stradella | 5063 | 1406 | 169 |
PV | Vigevano | 5035 | 1398 | 168 |
PV | Voghera | 5066 | 1407 | 169 |
ALORS | Chiavenna | 4539 | 1260 | 151 |
ALORS | Morbegno | 4634 | 1287 | 154 |
ALORS | Sondrio | 4588 | 1274 | 153 |
ALORS | Tirano | 4558 | 1266 | 152 |
VA | Busto Arsizio | 4942 | 1372 | 165 |
VA | Cardano al Campo | 4928 | 1368 | 164 |
VA | Caronno Pertusella | 4955 | 1376 | 165 |
VA | Cassano Magnago | 4917 | 1365 | 164 |
VA | Castellanza | 4947 | 1374 | 165 |
VA | Cislago | 4928 | 1368 | 164 |
VA | Fagnano Olona | 4923 | 1367 | 164 |
VA | Gallarate | 4920 | 1366 | 164 |
VA | Gavirate | 4823 | 1339 | 161 |
VA | Induno Olona | 4830 | 1341 | 161 |
VA | Lavena Ponte Tresa | 4765 | 1323 | 159 |
VA | Laveno-Mombello | 4767 | 1324 | 159 |
VA | Lonate Pozzolo | 4944 | 1373 | 165 |
VA | Luino | 4736 | 1315 | 158 |
VA | Malnate | 4862 | 1350 | 162 |
VA | Olgiate Olona | 4941 | 1372 | 165 |
VA | Samarate | 4936 | 1371 | 165 |
VA | Saronno | 4946 | 1373 | 165 |
VA | Sesto Calende | 4873 | 1353 | 162 |
VA | Somma Lombardo | 4905 | 1362 | 163 |
VA | Sumirago | 4889 | 1358 | 163 |
VA | Tradate | 4902 | 1361 | 163 |
VA | Varèse | 4849 | 1346 | 162 |
BZ | Vallée d'Ahr | 4369 | 1213 | 146 |
BZ | Appiano sur la Route des Vins | 4627 | 1285 | 154 |
BZ | Bolzano | 4606 | 1279 | 153 |
BZ | Bolzano | 4606 | 1279 | 153 |
BZ | Bressanone | 4497 | 1249 | 150 |
BZ | Bressanone | 4497 | 1249 | 150 |
BZ | Brunico | 4439 | 1233 | 148 |
BZ | Brunico | 4439 | 1233 | 148 |
BZ | Castelrotto | 4572 | 1270 | 152 |
BZ | Appiano sulla Strada del Vino | 4627 | 1285 | 154 |
BZ | Kastelruth en français se traduit par Castelrotto. | 4572 | 1270 | 152 |
BZ | Laives | 4636 | 1287 | 154 |
BZ | Laives | 4636 | 1287 | 154 |
BZ | Merano | 4520 | 1255 | 151 |
BZ | Merano | 4520 | 1255 | 151 |
BZ | Renon | 4591 | 1275 | 153 |
BZ | Ritten | 4591 | 1275 | 153 |
BZ | Sarentino se traduit en français par Sarentino. C'est le nom d'une commune en Italie, située dans la province autonome de Bolzano, dans la région du Trentin-Haut-Adige. | 4542 | 1261 | 151 |
BZ | Sarntal se traduit par "Val Sarentino" en français. Cependant, le terme "Sarntal" est souvent utilisé tel quel pour désigner cette vallée située dans le Tyrol du Sud, en Italie. | 4542 | 1261 | 151 |
BZ | Schlanders | 4471 | 1241 | 149 |
BZ | Silandro | 4471 | 1241 | 149 |
BZ | Vipiteno | 4440 | 1233 | 148 |
BZ | Vallée Aurina | 4369 | 1213 | 146 |
BZ | Vipiteno | 4440 | 1233 | 148 |
TN | Aile | 4880 | 1355 | 163 |
TN | Arc | 4804 | 1334 | 160 |
TN | Borgo Valsugana | 4789 | 1330 | 160 |
TN | Cles | 4637 | 1288 | 155 |
TN | Levico Terme | 4800 | 1333 | 160 |
TN | Mezzolombardo | 4711 | 1308 | 157 |
TN | Mori | 4844 | 1345 | 161 |
TN | Pergine Valsugana | 4780 | 1327 | 159 |
TN | Riva del Garda | 4817 | 1338 | 161 |
TN | Rovereto | 4838 | 1343 | 161 |
TN | Trente | 4771 | 1325 | 159 |
Désolé, pouvez-vous fournir le texte que vous souhaitez traduire? | Belluno | 4733 | 1314 | 158 |
Désolé, pouvez-vous fournir le texte que vous souhaitez traduire? | Cortina d'Ampezzo | 4545 | 1262 | 151 |
Désolé, pouvez-vous fournir le texte que vous souhaitez traduire? | Feltre | 4790 | 1330 | 160 |
Désolé, pouvez-vous fournir le texte que vous souhaitez traduire? | Pont-en-Alpes | 4710 | 1308 | 157 |
Désolé, pouvez-vous fournir le texte que vous souhaitez traduire? | Sedico | 4739 | 1316 | 158 |
PD | Abano Terme | 5029 | 1396 | 168 |
PD | Albignasego | 5035 | 1398 | 168 |
PD | Brugine | 5043 | 1400 | 168 |
PD | Cadoneghe | 5008 | 1391 | 167 |
PD | Campodarsego | 4995 | 1387 | 166 |
PD | Camposampiero | 4970 | 1380 | 166 |
PD | Citadelle | 4944 | 1373 | 165 |
PD | Conselve | 5061 | 1405 | 169 |
PD | Correzzola | 5052 | 1403 | 168 |
PD | Ce | 5059 | 1405 | 169 |
PD | Monselice | 5061 | 1405 | 169 |
PD | Montagnana | 5062 | 1406 | 169 |
PD | Montegrotto Terme | 5038 | 1399 | 168 |
PD | Ospedaletto Euganeo | 5061 | 1405 | 169 |
PD | Padoue | 5017 | 1393 | 167 |
PD | Piazzola sul Brenta | 4977 | 1382 | 166 |
PD | Piove di Sacco | 5041 | 1400 | 168 |
PD | Pont Saint-Nicolas | 5029 | 1396 | 168 |
PD | Volent | 5013 | 1392 | 167 |
PD | San Martino di Lupari | 4944 | 1373 | 165 |
PD | Selvazzano Dentro | 5020 | 1394 | 167 |
PD | Teolo | 5030 | 1397 | 168 |
PD | Vigonza | 5007 | 1390 | 167 |
Je suis désolé, mais il semble que votre message soit incomplet. Pouvez-vous fournir plus de contexte ou de détails pour que je puisse vous aider avec la traduction? | Adria | 5083 | 1411 | 169 |
Je suis désolé, mais il semble que votre message soit incomplet. Pouvez-vous fournir plus de contexte ou de détails pour que je puisse vous aider avec la traduction? | Ariano nel Polesine | 5092 | 1414 | 170 |
Je suis désolé, mais il semble que votre message soit incomplet. Pouvez-vous fournir plus de contexte ou de détails pour que je puisse vous aider avec la traduction? | Badia Polesine | 5089 | 1413 | 170 |
Je suis désolé, mais il semble que votre message soit incomplet. Pouvez-vous fournir plus de contexte ou de détails pour que je puisse vous aider avec la traduction? | Lendinara | 5093 | 1414 | 170 |
Je suis désolé, mais il semble que votre message soit incomplet. Pouvez-vous fournir plus de contexte ou de détails pour que je puisse vous aider avec la traduction? | Occhiobello | 5114 | 1420 | 170 |
Je suis désolé, mais il semble que votre message soit incomplet. Pouvez-vous fournir plus de contexte ou de détails pour que je puisse vous aider avec la traduction? | Porto Tolle | 5084 | 1412 | 169 |
Je suis désolé, mais il semble que votre message soit incomplet. Pouvez-vous fournir plus de contexte ou de détails pour que je puisse vous aider avec la traduction? | Rosolina | 5070 | 1408 | 169 |
Je suis désolé, mais il semble que votre message soit incomplet. Pouvez-vous fournir plus de contexte ou de détails pour que je puisse vous aider avec la traduction? | Rovigo | 5088 | 1413 | 170 |
Je suis désolé, mais il semble que votre message soit incomplet. Pouvez-vous fournir plus de contexte ou de détails pour que je puisse vous aider avec la traduction? | Taglio di Po | 5078 | 1410 | 169 |
Je suis désolé, mais il semble que votre message soit incomplet. Pouvez-vous fournir plus de contexte ou de détails pour que je puisse vous aider avec la traduction? | Villadose | 5085 | 1412 | 169 |
Télévision | Asolo | 4886 | 1357 | 163 |
Télévision | Caerano di San Marco | 4893 | 1359 | 163 |
Télévision | Castelfranco Veneto | 4939 | 1371 | 165 |
Télévision | Conegliano | 4850 | 1347 | 162 |
Télévision | Farra di Soligo | 4839 | 1344 | 161 |
Télévision | Mareno di Piave | 4863 | 1350 | 162 |
Télévision | Mogliano Veneto | 4968 | 1380 | 166 |
Télévision | Montebelluna | 4894 | 1359 | 163 |
Télévision | Motta di Livenza | 4881 | 1355 | 163 |
Télévision | Oderzo | 4887 | 1357 | 163 |
Télévision | Pays | 4933 | 1370 | 164 |
Télévision | Pieve di Soligo | 4841 | 1344 | 161 |
Télévision | Pont de Piave | 4907 | 1363 | 164 |
Télévision | Ponzano Veneto | 4914 | 1365 | 164 |
Télévision | Preganziol | 4955 | 1376 | 165 |
Télévision | Riese Pio X | 4913 | 1364 | 164 |
Télévision | Roncade | 4942 | 1372 | 165 |
Télévision | San Biagio di Callalta | 4923 | 1367 | 164 |
Télévision | Susegana | 4863 | 1350 | 162 |
Télévision | Trévise | 4933 | 1370 | 164 |
Télévision | Valdobbiadene | 4841 | 1344 | 161 |
Télévision | Vedelago | 4931 | 1369 | 164 |
Télévision | Villorba | 4914 | 1365 | 164 |
Télévision | Vittorio Veneto | 4806 | 1335 | 160 |
VE | Camponogara | 5022 | 1395 | 167 |
VE | Caorle | 4934 | 1370 | 164 |
VE | Cavarzere | 5068 | 1407 | 169 |
VE | Chioggia | 5043 | 1400 | 168 |
VE | Concordia Sagittaria | 4885 | 1356 | 163 |
VE | Dolo | 5011 | 1391 | 167 |
VE | Eraclea | 4947 | 1374 | 165 |
VE | Fossalta di Portogruaro | 4864 | 1351 | 162 |
VE | Jésolo | 4963 | 1378 | 165 |
VE | Marcon | 4971 | 1380 | 166 |
VE | Martellago | 4974 | 1381 | 166 |
VE | Meolo | 4943 | 1373 | 165 |
VE | Mira | 5009 | 1391 | 167 |
VE | Mirano | 4988 | 1385 | 166 |
VE | Noale | 4976 | 1382 | 166 |
VE | Portogruaro | 4874 | 1353 | 162 |
VE | Salzano | 4982 | 1383 | 166 |
VE | San Donà di Piave | 4935 | 1370 | 164 |
VE | San Michele al Tagliamento | 4871 | 1353 | 162 |
VE | Sainte-Marie-de-Salle | 4986 | 1385 | 166 |
VE | Santo Stino di Livenza | 4898 | 1360 | 163 |
VE | Scorzè | 4968 | 1380 | 166 |
VE | Spinea | 4985 | 1384 | 166 |
VE | Venise | 5003 | 1389 | 167 |
VI | Arcugnano | 4991 | 1386 | 166 |
VI | Arzignano | 4980 | 1383 | 166 |
VI | Asiago | 4853 | 1348 | 162 |
VI | Bassano del Grappa | 4897 | 1360 | 163 |
VI | Breganze | 4914 | 1365 | 164 |
VI | Cassola | 4913 | 1364 | 164 |
VI | Chiampo | 4969 | 1380 | 166 |
VI | Creazzo | 4978 | 1382 | 166 |
VI | Dueville | 4946 | 1373 | 165 |
VI | Lonigo | 5024 | 1395 | 167 |
VI | Malo | 4934 | 1370 | 164 |
VI | Marostica | 4905 | 1362 | 163 |
VI | Montecchio Maggiore | 4989 | 1385 | 166 |
VI | Noventa Vicentina | 5054 | 1403 | 168 |
VI | Recoaro Terme | 4913 | 1364 | 164 |
VI | Romano d'Ezzelino | 4893 | 1359 | 163 |
VI | Rosà | 4916 | 1365 | 164 |
VI | Schio | 4910 | 1363 | 164 |
VI | Tezze sul Brenta | 4929 | 1369 | 164 |
VI | Thiene | 4910 | 1363 | 164 |
VI | Tours de Quartesolo | 4983 | 1384 | 166 |
VI | Valdagno | 4933 | 1370 | 164 |
VI | Vicence | 4972 | 1381 | 166 |
VR | Bovolone | 5051 | 1403 | 168 |
VR | Bussolengo | 4982 | 1383 | 166 |
VR | Caprino Veronese | 4932 | 1370 | 164 |
VR | Castel d'Azzano | 5027 | 1396 | 168 |
VR | Bonjour | 5068 | 1407 | 169 |
VR | Cologna Veneta | 5040 | 1400 | 168 |
VR | Colognola ai Colli | 5005 | 1390 | 167 |
VR | Gazzo Veronese | 5077 | 1410 | 169 |
VR | Grezzana | 4972 | 1381 | 166 |
VR | Île de la Scala | 5049 | 1402 | 168 |
VR | Legnago | 5067 | 1407 | 169 |
VR | Monteforte d'Alpone | 5010 | 1391 | 167 |
VR | Negrar | 4965 | 1379 | 165 |
VR | Nogara | 5070 | 1408 | 169 |
VR | Peschiera del Garda | 4991 | 1386 | 166 |
VR | Saint-Boniface | 5019 | 1394 | 167 |
VR | San Giovanni Lupatoto | 5019 | 1394 | 167 |
VR | San Martino Buon Albergo | 5005 | 1390 | 167 |
VR | San Pietro in Cariano | 4968 | 1380 | 166 |
VR | Sant'Ambrogio di Valpolicella | 4962 | 1378 | 165 |
VR | Sommacampagna | 5007 | 1390 | 167 |
VR | Sona | 4997 | 1388 | 167 |
VR | Vérone | 4994 | 1387 | 166 |
VR | Vigasio | 5034 | 1398 | 168 |
VR | Villafranca di Verona | 5023 | 1395 | 167 |
VR | Zevio | 5022 | 1395 | 167 |
ALLER | Cormons | 4762 | 1322 | 159 |
ALLER | Gorizia | 4750 | 1319 | 158 |
ALLER | Gradisca d'Isonzo | 4782 | 1328 | 159 |
ALLER | Degré | 4868 | 1352 | 162 |
ALLER | Monfalcone | 4805 | 1334 | 160 |
PN | Aviano | 4760 | 1322 | 159 |
PN | Azzano Decimo | 4840 | 1344 | 161 |
PN | Caneva | 4808 | 1335 | 160 |
PN | Cordenons | 4802 | 1333 | 160 |
PN | Fontainebleue | 4804 | 1334 | 160 |
PN | Maniago | 4718 | 1310 | 157 |
PN | Pasiano di Pordenone | 4855 | 1348 | 162 |
PN | Porcia | 4808 | 1335 | 160 |
PN | Pordenone | 4806 | 1335 | 160 |
PN | Sacile | 4818 | 1338 | 161 |
PN | San Vito al Tagliamento | 4823 | 1339 | 161 |
PN | Sesto al Reghena | 4851 | 1347 | 162 |
PN | Spilimbergo | 4740 | 1316 | 158 |
Je suis désolé, mais votre message est trop court pour être traduit de manière significative. Pouvez-vous fournir plus de contexte ou de texte pour que je puisse vous aider ? | Duino-Aurisina | 4805 | 1334 | 160 |
Je suis désolé, mais votre message est trop court pour être traduit de manière significative. Pouvez-vous fournir plus de contexte ou de texte pour que je puisse vous aider ? | Muggia | 4833 | 1342 | 161 |
Je suis désolé, mais votre message est trop court pour être traduit de manière significative. Pouvez-vous fournir plus de contexte ou de texte pour que je puisse vous aider ? | San Dorligo della Valle | 4818 | 1338 | 161 |
